← Zurück zur Startseite
Verein
Mitgliedsbeiträge
Unsere Beiträge werden pro Halbjahr per SEPA-Lastschrift eingezogen. Hier findest du alle Beitragssätze im Überblick.
| Kategorie | Beitrag pro Halbjahr | rechnerisch pro Monat |
|---|---|---|
| Kind / Jugendliche/r bis 18 Jahre | 39,60 € | 6,60 € |
| Erstes Familienkind bis 18 Jahre* | 26,40 € | 4,40 € |
| Zweites Familienkind bis 18 Jahre* | 13,20 € | 2,20 € |
| Drittes Familienkind bis 18 Jahre und weitere* | 6,60 € | 1,10 € |
| Junge Erwachsene 18 bis 25 Jahre | 52,80 € | 8,80 € |
| Erwachsene | 72,60 € | 12,10 € |
| Eheleute / Lebenspartner (je Person) | 46,20 € | 7,70 € |
| Eltern-und-Kind-Turnen / Elternanteil | 19,80 € | 3,30 € |
| Trainer / Übungsleiter / Schiedsrichter | 0,00 € | 0,00 € |
| Fanbeitrag | 33,00 € | 5,50 € |
| 60plus | 52,80 € | 8,80 € |
*Die ermäßigten Beiträge für Familienkinder gelten nur, wenn mindestens ein Erwachsener als Vollzahler im Verein angemeldet ist.
Hinweis: In der Tennisabteilung fällt zusätzlich ein jährlicher Sonderbeitrag für die Platzpflege an – mehr dazu.